Ciberlunes 10% OFF - Junio 202310
255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y
255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y
255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y
  • 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y
  • 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y
  • 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y
255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y
255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y
255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y

255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y

105272-105272
USD 431,10 USD 479,00
10
BBVA 30% USD 356,10
BBVA 20% USD 381,10
Ubicar en Tienda
Métodos y costos de envío
  • Envíos en el día - Montevideo y Canelones:
    Costo normal: $ 150.
  • Envíos a todo el país - MIRTRANS:
    Costo normal: $ 0.
  • Envíos a todo el país en 72 horas:
    Costo normal: $ 0.
Características
Ancho 255
Perfil 40
Rodado 18"
Vehículo Auto
Indice de velocidad Y
Indice de carga 95
GOODYEAR 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y 255/40 R18 EFFICIENTGRIP RUN-FLAT 95Y USD 431,10 (105272105272) 105272105272