Ciberlunes 10% OFF - Junio 202310
245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR
245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR
245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR
  • 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR
  • 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR
  • 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR
245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR
245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR
245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR

245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR

105368-105368
USD 397,80 USD 442,00
10
BBVA 30% USD 322,80
BBVA 20% USD 347,80
Ubicar en Tienda
Métodos y costos de envío
  • Envíos en el día - Montevideo y Canelones:
    Costo normal: $ 150.
  • Envíos a todo el país - MIRTRANS:
    Costo normal: $ 0.
  • Envíos a todo el país en 72 horas:
    Costo normal: $ 0.
Descripción
Es el neumático más reciente con Ultra High Performance de Goodyear. Desarrollado para automóviles de alta potencia que exigen respuestas rápidas en condiciones extremas.
Características
Ancho 245
Perfil 35
Rodado 18"
Vehículo Auto
Indice de velocidad Y
Indice de carga 88
GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR 245/35 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF 88Y GOODYEAR USD 397,80 (105368105368) 105368105368