Ciberlunes 10% OFF - Junio 202310
225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y
225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y
225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y
  • 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y
  • 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y
  • 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y
225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y
225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y
225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y

225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y

105264-105264
USD 404,10 USD 449,00
10
BBVA 30% USD 329,10
BBVA 20% USD 354,10
Ubicar en Tienda
Métodos y costos de envío
  • Envíos en el día - Montevideo y Canelones:
    Costo normal: $ 150.
  • Envíos a todo el país - MIRTRANS:
    Costo normal: $ 0.
  • Envíos a todo el país en 72 horas:
    Costo normal: $ 0.
Características
Ancho 225
Perfil 45
Rodado 18"
Vehículo Camionetas vans
Indice de velocidad Y
Indice de carga 91
GOODYEAR 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y 225/45 R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP RUNFLAT 91Y USD 404,10 (105264105264) 105264105264