Recomendación:
Ud. fácilmente puede encontrar en el neumático de su vehículo la medida correspondiente

 

 

  Eagle VENTURA posee un desempeño excepcional bajo cualquier condición climática. Este neumático proporciona excelente tracción y sensibilidad de manejo gracias a su avanzada tecnología V-TREAD (banda de rodamiento en V). Con Eagle VENTURA el futuro se va a mirar de otra forma.

 
     
 
Medida Indice Ancho de sección (mm) Diametro Externo (mm) Medida de llanta (pulg) Llantas permitidas (pulg)
165/70R13 79H 170 562 5.0 4.0-5.0
175/70R13 82H 177 576 5.0 4.0-6.0
185/70R13 86H 189 590 5.5 4.5-6.5
175/65R14 82H 177 584 5.0 5.0-6.0
185/60R14 82H 189 578 5.5 5.0-6.5
185/65R14 86H 189 596 5.5 5.0-6.5
185/70R14 86H 189 616 5.5 4.5-6.0
195/60R14 86H 201 590 6.0 5.5-7.0
195/55R15 84V 201 595 6.0 5.5-7.0
195/60R15 88V 201 615 6.0 5.5-7.0
205/60R15 91V 214 627 6.0 5.5-7.5

 

 
   
 
Autocentro SORIANO : : Soriano 972 y J. Herrera : : Tel: 903 09 72*     CONSULTE POR NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO
 
Copyright 2006 - Autocentro Sorinano | diseño: uroboros